⚪️ 613e9225-6ceb-437c-bde4-6c4b14ac1ea5 |
|
Waiting in queue [Cancel]
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
⚪️ 847cb2c9-4a68-4fdb-b585-6a778bda1d56 |
|
Waiting in queue [Cancel]
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
⚪️ 824dd074-a2f1-4c62-94cc-11c88c848f4e |
|
Waiting in queue [Cancel]
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
⚪️ 023c33b4-72d3-41df-a787-e8de16c1ca76 |
|
Waiting in queue [Cancel]
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
⚪️ 581f0f70-777f-4f51-a136-e02d0fed8042 |
|
Waiting in queue [Cancel]
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
⚪️ ac8e4d2a-47dd-45ae-b8ed-0489b8a52364 |
|
Waiting in queue [Cancel]
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark.*' in directory test |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
⚪️ f91881f3-c447-4c16-acbc-627cad508936 |
|
Waiting in queue [Cancel]
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
🟣 70c92d31-6558-4f8d-aab7-3c3d6bc3b288 |
|
Running for 3h49m42s (timeout: 4h0m0s)
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record] |
|
🟢 e186495a-0b55-40c3-8da9-b907a8ccfac1 |
|
Completed in 8m20s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🔴 eb72a3a8-27b8-44a0-9232-b933ec55f22a |
|
Completed in 50m2s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|