🟢 bfdc66a0-515e-4285-a494-eb024204b0cd |
|
Completed in 16m5s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🟢 264d7dd0-c834-47d3-b9c2-dce19b86fb0d |
|
Completed in 2h11m12s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🟢 ad23b26a-5296-42c0-af46-f748a73b510c |
|
Completed in 10m8s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🟢 41007056-16af-4155-9352-5e4cea80f83a |
|
Completed in 15m35s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🟢 8adb1c9b-17ca-47fd-871b-4fb730d32c8e |
|
Completed in 26m38s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🟢 5403e493-9c96-41e1-a3dd-631cd5bc74f0 |
|
Completed in 7m42s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🔴 a6430a6f-c254-4082-91df-fbf5f0cbfbad |
|
Completed in 49m23s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🔴 c04f8c2b-0420-40f9-b71a-33b73ba89f60 |
|
Completed in 42m27s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark.*' in directory test |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🟢 21afc8f6-094c-48d1-adfd-29ab4d58f4da |
|
Completed in 10m8s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
🟢 8ad542e1-1ddb-42fe-9e93-a96e2208d56a |
|
Completed in 15m15s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|